Mức giá dưới đây mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sẽ phụ thuộc vào khảo sát hiện trạng.
| STT | Hạng mục vệ sinh | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| 1 | Vệ sinh nhà ở, nhà sau thi công | 9.000 – 21.000 | m2 |
| 2 | Vệ sinh chung cư, biệt thự, nhà hàng | 6.000 – 25.000 | m2 |
| 3 | Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, văn phòng, bệnh viện… | 8.000 – 25.000 | m2 |
| 4 | Tổng vệ sinh công trình sau sửa chữa | 15.000 – 27.000 | m2 |
| 5 | Tổng vệ sinh công trình đang sử dụng định kỳ | 12.000 – 18.000 | m2 |
| 6 | Quét bụi, mạng nhện, tường trên cao | 6.000 – 20.000 | m2 |
| 7 | Dịch vụ lau kính mặt ngoài | 15.000 – 30.000 | m2 |
| 8 | Dịch vụ lau kính mặt trong | 11.000 – 23.000 | m2 |
| 9 | Giặt thảm trải sàn, giặt thảm văn phòng | 10.000 – 30.000 | m2 |
| 10 | Giặt thảm trang trí, thảm lót ghế | 350.000 – 500.000 | m2 |
| 11 | Dịch vụ chà sàn | 5.000 – 15.000 | m2 |
| 12 | Mài nền bê tông | 25.000 – 80.000 | m2 |
| 13 | Đánh bóng sàn Bê Tông, Terrazzo, Đá Mài | 50.000 – 120.000 | m2 |
| 14 | Đánh bóng sàn đá Granite (Đá Hoa cương) | 180.000 – 300.000 | m2 |
| 15 | Vệ sinh sàn xưởng nhiễm dầu mỡ nặng | 16.000 – 40.000 | m2 |
| 16 | Cung cấp nhân viên vệ sinh theo giờ | 35.000 – 71.000 | Giờ |
| 17 | Cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày, định kỳ | 6.500.000 – 7.800.000 | Nhân viên |
| 18 | Dịch vụ giặt nệm tại nhà | 195.000 – 350.000 | Tấm |
| 19 | Dịch vụ giặt ghế sofa | 300.000 – 600.000 | Bộ |
| 20 | Giặt rèm cửa | 35.000 – 60.000 | Kg |
| 21 | Giặt ghế văn phòng | 15.000 – 35.000 | Chiếc |
